Cennik ważny od 10.11.2024
Umowa bezterminowa | Umowa na 12 mcy | Umowa 24 mce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
cena brutto bez rabatu | cena brutto z Rabatami 15zł | cena brutto bez rabatu | cena brutto z Rabatami 15zł | cena brutto bez rabatu | cena brutto z Rabatami 15zł | |
Internet 300/30 | 144,90 zł | 129,90 zł | 114,90 zł | 99,90 zł | 84,90 zł | 69,90 zł |
Internet 600/60 | 154,90 zł | 139,90 zł | 124,90 zł | 109,90 zł | 94,90 zł | 79,90 zł |
Internet 800/80 | 174,90 zł | 159,90 zł | 144,90 zł | 129,90 zł | 114,90 zł | 99,90 zł |
Umowa bezterminowa | Umowa na 12 mcy | Umowa 24 mce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
cena brutto bez rabatu | cena brutto z Rabatami 15zł | cena brutto bez rabatu | cena brutto z Rabatami 15zł | cena brutto bez rabatu | cena brutto z Rabatami 15zł | |
Internet 600/60 | 134,90 zł | 119,90 zł | 104,90 zł | 89,90 zł | 74,90 zł | 59,90 zł |
Internet 800/60 | 154,90 zł | 139,90 zł | 124,90 zł | 109,90 zł | 94,90 zł | 79,90 zł |
Cennik ważny od 10.11.2024
Usługa | Abonament miesięczny | Okres zobowiązania |
---|---|---|
Pakiet Micro | 54,90 zł miesiąc | 24 miesiące |
Pakiet Smart | 74,90 zł/miesiąc | 24 miesiące |
Pakiet Optimum | 94,90 zł/miesiąc | 24 miesiące |
Pakiet Platinum | 114,90 zł/miesiąc | 24 miesiące |
Usługa | Abonament miesięczny | Okres zobowiązania |
---|---|---|
Pakiet CANAL+ Seriale i Filmy | 28,99 zł | bezterminowy |
Pakiet CANAL+ Super Sport | 68,99 zł | bezterminowy |
Pakiet HBO +Max Podstawowy | 19,99 zł | bezterminowy |
Pakiet HBO +Max Standardowy | 29,99 zł | bezterminowy |
Pakiet HBO +Max Premium | 49,99 zł | bezterminowy |
Pakiet Cinemax | 14,99 zł | bezterminowy |
Pakiet Cinemax dla abonentów Pakietu HBO | 10,00 zł | bezterminowy |
Pakiet CANAL+ Seriale i Filmy na 12 miesięcy | 24,99 zł | 12 miesięcy |
Pakiet CANAL+ Super Sport na 12 miesięcy | 64,99 zł | 12 miesięcy |
Pakiet CANAL+ Seriale i Filmy na 24 miesiące | 24,99 zł | 24 miesiące |
Pakiet CANAL+ Super Sport na 24 miesiące | 64,99 zł | 24 miesiące |
Pakiet HBO +Max Podstawowy na 12 miesięcy | 17,99 zł | 12 miesięcy |
Pakiet HBO +Max Standardowy na 12 miesięcy | 26,99 zł | 12 miesięcy |
Pakiet HBO +Max Premium na 12 miesięcy | 44,99 zł | 12 miesięcy |
Usługa | Abonament miesięczny | Okres zobowiązania |
---|---|---|
Multiroom | 14,99 zł | bezterminowy |
Usługa | Opłata jednorazowa | Uwagi |
---|---|---|
Wypożyczenie pozycji VOD | W zależności od kategorii cenowej, opłata prezentowana w katalogu | Wypożyczenie na 48 godzin |
Cennik ważny od 01.06.2023
Poz. | Opcja | TELE (Taryfa bez darmowych minut) |
TELE60 (W cenie taryfy wliczono 60 darmowych minut na numery stacjonarne na terenie Polski) |
TELE150 (W cenie taryfy wliczono 150 darmowych minut na numery stacjonarne na terenie Polski) |
TELE500 (W cenie taryfy wliczono 500 darmowych minut na numery stacjonarne na terenie Polski, całej Unii Europejskiej, Kanady i USA) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Umowa na czas nieokreślony (bez warunków promocyjnych) | 14,85 zł | 22,35 zł | 37,35 zł | 74,85 zł |
2. | Jednorazowa opłata aktywacyjna przy umowie na czas nieokreślony | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł |
Z powyższej usługi może skorzystać każdy, wystarczy stały dostęp do sieci Internet (dowolny operator).
Kierunek | cena netto | cena brutto |
---|---|---|
połaczenia w sieci ostrog.net | 0,00 zł | 0,00 zł |
połączenia lokalne | 0,07 zł | 0,09 zł |
połączenia międzystrefowe | 0,07 zł | 0,09 zł |
połaczenia do T-MOBILE, ORANGE, PLUS | 0,40 zł | 0,49 zł |
połaczenia do PLAY | 0,70 zł | 0,86 zł |
Niemcy num. stacjonarne | 0,07 zł | 0,09 zł |
Francja num. stacjonarne | 0,07 zł | 0,09 zł |
Wielka Brytania num. stacjonarne | 0,07 zł | 0,09 zł |
Włochy num. stacjonarne | 0,07 zł | 0,09 zł |
Cennik ważny od 01.06.2023
Lp. | Wyszczególnienie tytułu opłaty | Cena brutto |
---|---|---|
1. | Ponowne przyłączenie do sieci | 100 zł |
2. | Utrzymanie stałego, niezmiennego adresu IP z klasy publicznej | 15 zł za miesiąc |
3. | Wezwanie Serwisanta na wniosek Abonenta (za każdą rozpoczętą roboczogodzinę) | 100 zł |
4. | Diagnoza usterki (bez naprawy) | 60 zł |
5. | Konfiguracja urządzenia Klienta do sieci Operatora w lokalu klienta | 100 zł |
6. | Kara za udostępnienie usługi poza lokal | 2500 zł |
7. | Zmiana pakietu / usługi / taryfy na wyższą | 1 zł |
8. | Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej (cesja) | 20 zł |
9. | Wystawienie duplikatu faktury lub rachunku | 5 zł |
10. | Wymiana uszkodzonej instalacji z winy Abonenta w lokalu | Od 100 zł |
11. | Zmiana instalacji w lokalu Abonenta | Od 100 zł |
12. | Opłata za zmianę miejsca świadczenia usługi | Od 100 zł |
13. | Usługa odbioru Urządzeń Odbiorczych na życzenie Abonenta | 80 zł |
14. | Koszt wezwania do zapłaty | 20 zł |
15. | Opłata aktywacyjna | 1 zł |
16. | Opłata instalacyjna (budynki wielorodzinne) | 49 zł |
17. | Opłata instalacyjna (budynki jednorodzinne) | 99 zł |
18. | Dodatkowa opłata przyłączeniowa | Na podstawie umowy przyłączeniowej |
19. | Wypożyczenie routera z WiFi | 15 zł |
Poz. | Wyszczególnienie tytułu opłaty | Cena brutto |
1. | Wymiana uszkodzonej instalacji z winy Abonenta w lokalu | od 100,00 zł |
2. | Zmiana instalacji w lokalu Abonenta | od 100,00 zł |
3. | Kabel sieciowy 1m | 5,00 zł |
4. | Korytko elektryczne 1m | 15,00 zł |