Cennik usług
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
cennik aktualny od 10.05.2010
Kablowy i radiowy dostęp do sieci Internet
Poz. | Opcja / Szybkość | Plan 2 Mega | Plan 3 Mega | Plan 4 Mega |
1. | Max szybkość w nocy (od 23.00 do 07.00)* | 3 Mb/s | 4 Mb/s | 5 Mb/s |
2. | Max szybkość w dzień (od 07:00 do 23:00) | 2 Mb/s | 3 Mb/s | 4 Mb/s |
3. | Umowa 36 miesięcy | 40,90 zł | 55,90 zł | 65,90 zł |
4. | Umowa 24 miesiące | 50,90 zł | 65,90 zł | 75,90 zł |
5. | Umowa 12 miesięcy | 55,90 zł | 75,90 zł | 85,90 zł |
6. | Czas nieokreślony | 80,90 zł | 100,90 zł | 120,90 zł |
Kablowy dostęp do sieci Internet
Poz. | Opcja / Szybkość | Plan 8 Mega | Plan 12 Mega | Plan 20 Mega |
1. | Max szybkość w nocy (od 23.00 do 07.00)* | 12 Mb/s | 18 Mb/s | 28 Mb/s |
2. | Max szybkość w dzień (od 07:00 do 23:00) | 8 Mb/s | 12 Mb/s | 20 Mb/s |
3. | Umowa 36 miesięcy | 75,90 zł | 95,90 zł | 115,90 zł |
4. | Umowa 24 miesiące | 85,90 zł | 105,90 zł | 125,90 zł |
5. | Umowa 12 miesięcy | 95,90 zł | 125,90 zł | 145,90 zł |
6. | Czas nieokreślony | 140,90 zł | 180,90 zł | 240,90 zł |
*Opcja "Max szybkość w nocy" dla osób płacących w terminie
Jednorazowa opłata za aktywację
Poz. | Czas trwania umowy | Jednorazowy koszt aktywacji |
1. | 36 miesięcy | 99,00 zł |
2. | 24 miesiące | 199,00 zł |
3. | 12 miesięcy | 249,00 zł |
4. | Czas nieokreślony | 399,00 zł |
Cennik usług dodatkowych
Poz. | Wyszczególnienie tytułu opłaty | Cena |
1. | Ponowne przyłączenie do sieci | 100 zł |
2. | Ponowna instalacja sterownika karty + konfiguracja sieci | 20 zł |
3. | Usunięcie wirusa, robaka, przywrócenie poprawnej pracy systemu | 30 zł |
4. | Reinstalacja systemu + konfiguracja sieci | 50 zł |
Cennik usług optycznej transmisji danych przeznaczonych dla firm i instytucji, w tym zapewnienia dostępu do sieci INTERNET.
Poz. | Wyszczególnienie tytułu opłaty | Opłata netto | Podatek VAT | Opłata brutto |
1. | Opłata instalacyjna w promocji | 327,87 zł | 22% | 400 zł |
2. | Opłata instalacyjna | 1000 zł | 22% | 1220 zł |
3. | Abonament miesięczny przy umowie na czas 12 miesięcy: |
|
|
|
4. | Abonament miesięczny przy umowie na czas nieokreślony: | 393,45 zł | 22% | 480 zł |






